Ascot Corner
Municipalité · Le Haut-Saint-François · Estrie
3 649
population
85,5
superficie (km²)
42,7
densité (hab./km²)
41055
code géographique
Coordonnées
| Adresse | 5655, route 112, J0B1A0 |
|---|---|
| Téléphone | 819 560-8560 |
| Courriel | info@ascotcorner.ca |
| Site web | www.ascot-corner.com |
Source officielle gouvernementale Répertoire des municipalités (MAMH)
Conseil municipal
| Maire / Mairesse | Nathalie Bresse |
|---|---|
| Conseiller / Conseillère | Stephane Rioux |
| Conseiller / Conseillère | Sylvie Boucher |
| Conseiller / Conseillère | John (Jean) St Cyr |
| Conseiller / Conseillère | Stéphane Baillargeon |
| Conseiller / Conseillère | Lisa Cadorette |
| Conseiller / Conseillère | Hélène Bédard |
Présentés à titre informatif (le répertoire n'a pas de valeur légale).
Informations disponibles
| Information | Disponible | Source | |
|---|---|---|---|
| Coordonnées et données de base | ✓ Oui | Répertoire des municipalités (MAMH) | |
| Population | ✓ Oui | Décret de population (ISQ / MAMH) | |
| Conseil municipal | ✓ Oui | Répertoire des municipalités (MAMH) | |
| États financiers | ✓ Oui | Rapport financier (MAMH) | |
| Budget annuel | — Non | — | Demander |
| Programme triennal (PTI) | — Non | — | Demander |
| Contrats (SEAO) | ✓ Oui | SEAO | |
| Masse salariale | — Non | — | Demander |
| Détail des consultants | — Non | — | Demander |
| Heures supplémentaires | — Non | — | Demander |
| Rémunération des élus | — Non | — | Demander |
| Procès-verbaux du conseil | — Non | — | Demander |
| Règlements municipaux | — Non | — | Demander |
Une information vous semble inexacte ? ⚑ Signaler une erreur sur cette fiche