Westbury
Canton · Le Haut-Saint-François · Estrie
1 209
population
57,2
superficie (km²)
21,1
densité (hab./km²)
41065
code géographique
Coordonnées
| Adresse | 168, route 112, J0B1R0 |
|---|---|
| Téléphone | 819 560-8450 |
| Courriel | direction@westbury.ca |
| Site web | www.westbury.ca/ |
Source officielle gouvernementale Répertoire des municipalités (MAMH)
Conseil municipal
| Maire / Mairesse | Pierre Reid |
|---|---|
| Conseiller / Conseillère | Mélanie Cyr |
| Conseiller / Conseillère | Sylvain Hébert |
| Conseiller / Conseillère | Claudia Gilbert |
| Conseiller / Conseillère | Rock Lamontagne |
| Conseiller / Conseillère | Cédérick Ménard |
| Conseiller / Conseillère | Michaël Nadeau |
Présentés à titre informatif (le répertoire n'a pas de valeur légale).
Informations disponibles
| Information | Disponible | Source | |
|---|---|---|---|
| Coordonnées et données de base | ✓ Oui | Répertoire des municipalités (MAMH) | |
| Population | ✓ Oui | Décret de population (ISQ / MAMH) | |
| Conseil municipal | ✓ Oui | Répertoire des municipalités (MAMH) | |
| États financiers | ✓ Oui | Rapport financier (MAMH) | |
| Budget annuel | — Non | — | Demander |
| Programme triennal (PTI) | — Non | — | Demander |
| Contrats (SEAO) | — Non | — | Demander |
| Masse salariale | — Non | — | Demander |
| Détail des consultants | — Non | — | Demander |
| Heures supplémentaires | — Non | — | Demander |
| Rémunération des élus | — Non | — | Demander |
| Procès-verbaux du conseil | — Non | — | Demander |
| Règlements municipaux | — Non | — | Demander |
Une information vous semble inexacte ? ⚑ Signaler une erreur sur cette fiche