Authier
Municipio · Abitibi-Ouest · Abitibi-Témiscamingue
Proveedores
Fuente oficial gubernamental Sistema electrónico de licitaciones (SEAO)
5
proveedores distintos
$1,695,593
valor total de los contratos
| Proveedor | Contratos | Valor total |
|---|---|---|
| 9433-5775 Québec inc. | 2 | $715,982 |
| BÉTON FORTIN INC. | 1 | $278,156 |
| Groupement forestier coopératif Abitibi | 1 | $252,370 |
| CONSTRUCTION UBIC INC. | 1 | $239,822 |
| Gabriel Aubé inc. | 1 | $209,263 |
¿Algún dato parece incorrecto? ⚑ Reportar un error en esta ficha