La Patrie
Municipalité · Le Haut-Saint-François · Estrie
807
population
206,2
superficie (km²)
3,9
densité (hab./km²)
41027
code géographique
Coordonnées
| Adresse | 18, rue Chartier, J0B1Y0 |
|---|---|
| Téléphone | 819 560-8535 |
| Courriel | dg@lapatrie.ca |
| Site web | www.lapatrie.ca |
Source officielle gouvernementale Répertoire des municipalités (MAMH)
Conseil municipal
| Maire / Mairesse | Johanne Delage |
|---|---|
| Conseiller / Conseillère | Luc Bibeau |
| Conseiller / Conseillère | Sébastien Gobeil |
| Conseiller / Conseillère | Hélène Côté |
| Conseiller / Conseillère | Lynda Faille |
| Conseiller / Conseillère | Chantal Prévost |
| Conseiller / Conseillère | Yves Vézina |
Présentés à titre informatif (le répertoire n'a pas de valeur légale).
Informations disponibles
| Information | Disponible | Source | |
|---|---|---|---|
| Coordonnées et données de base | ✓ Oui | Répertoire des municipalités (MAMH) | |
| Population | ✓ Oui | Décret de population (ISQ / MAMH) | |
| Conseil municipal | ✓ Oui | Répertoire des municipalités (MAMH) | |
| États financiers | ✓ Oui | Rapport financier (MAMH) | |
| Budget annuel | — Non | — | Demander |
| Programme triennal (PTI) | — Non | — | Demander |
| Contrats (SEAO) | — Non | — | Demander |
| Masse salariale | — Non | — | Demander |
| Détail des consultants | — Non | — | Demander |
| Heures supplémentaires | — Non | — | Demander |
| Rémunération des élus | — Non | — | Demander |
| Procès-verbaux du conseil | — Non | — | Demander |
| Règlements municipaux | — Non | — | Demander |
Une information vous semble inexacte ? ⚑ Signaler une erreur sur cette fiche