Authier
Municipalité · Abitibi-Ouest · Abitibi-Témiscamingue
Fournisseurs
Source officielle gouvernementale Système électronique d'appel d'offres (SEAO)
5
fournisseurs distincts
1 695 593 $
valeur totale des contrats
| Fournisseur | Contrats | Valeur totale |
|---|---|---|
| 9433-5775 Québec inc. | 2 | 715 982 $ |
| BÉTON FORTIN INC. | 1 | 278 156 $ |
| Groupement forestier coopératif Abitibi | 1 | 252 370 $ |
| CONSTRUCTION UBIC INC. | 1 | 239 822 $ |
| Gabriel Aubé inc. | 1 | 209 263 $ |
Une information vous semble inexacte ? ⚑ Signaler une erreur sur cette fiche