La Patrie
Municipio · Le Haut-Saint-François · Estrie
807
población
206.2
superficie (km²)
3.9
densidad (hab./km²)
41027
código geográfico
Contacto
| Dirección | 18, rue Chartier, J0B1Y0 |
|---|---|
| Teléfono | 819 560-8535 |
| Correo electrónico | dg@lapatrie.ca |
| Sitio web | www.lapatrie.ca |
Fuente oficial gubernamental Directorio de Municipios (MAMH)
Concejo municipal
| Alcalde / Alcaldesa | Johanne Delage |
|---|---|
| Concejal / Concejala | Luc Bibeau |
| Concejal / Concejala | Sébastien Gobeil |
| Concejal / Concejala | Hélène Côté |
| Concejal / Concejala | Lynda Faille |
| Concejal / Concejala | Chantal Prévost |
| Concejal / Concejala | Yves Vézina |
Se presentan a título informativo (el directorio no tiene valor legal).
Información disponible
| Información | Disponible | Fuente | |
|---|---|---|---|
| Contacto y datos básicos | ✓ Sí | Répertoire des municipalités (MAMH) | |
| Población | ✓ Sí | Décret de population (ISQ / MAMH) | |
| Concejo municipal | ✓ Sí | Répertoire des municipalités (MAMH) | |
| Estados financieros | ✓ Sí | Rapport financier (MAMH) | |
| Presupuesto anual | — No | — | Solicitar |
| Programa trienal (PTI) | — No | — | Solicitar |
| Contratos (SEAO) | — No | — | Solicitar |
| Masa salarial | — No | — | Solicitar |
| Detalle de consultores | — No | — | Solicitar |
| Horas extras | — No | — | Solicitar |
| Remuneración de los electos | — No | — | Solicitar |
| Actas del concejo | — No | — | Solicitar |
| Reglamentos municipales | — No | — | Solicitar |
¿Algún dato parece incorrecto? ⚑ Reportar un error en esta ficha