Causapscal
Ciudad · La Matapédia · Bas-Saint-Laurent
Proveedores
Fuente oficial gubernamental Sistema electrónico de licitaciones (SEAO)
5
proveedores distintos
$6,817,995
valor total de los contratos
| Proveedor | Contratos | Valor total |
|---|---|---|
| LES ENTREPRISES L. MICHAUD & FILS (1982) INC. | 2 | $5,991,669 |
| LES PAVAGES DES MONTS INC. | 1 | $400,957 |
| GROUPE COLAS QUÉBEC INC. | 2 | $215,954 |
| LES CONSULTANTS MARIO COSSETTE INC. | 1 | $208,122 |
| PERMA ROUTE MAURICE INC. | 1 | $1,293 |
¿Algún dato parece incorrecto? ⚑ Reportar un error en esta ficha