Saint-Thuribe
Parish · Portneuf · Capitale-Nationale
300
population
51.1
area (km²)
5.9
density (pop./km²)
34085
geographic code
Contact
| Address | 238, rue Principale, G0A4H0 |
|---|---|
| Phone | 418 339-2171 |
| dg@st-thuribe.net | |
| Website | www.st-thuribe.net |
Official government source Municipalities Directory (MAMH)
Municipal council
| Mayor | Guy Lachance |
|---|---|
| Councillor | Jonathan Boucher |
| Councillor | Donald Vallée |
| Councillor | Guylaine Naud |
| Councillor | Marie-Eve Naud |
Shown for information only (the directory has no legal value).
Available information
| Information | Available | Source | |
|---|---|---|---|
| Contact and basic data | ✓ Yes | Répertoire des municipalités (MAMH) | |
| Population | ✓ Yes | Décret de population (ISQ / MAMH) | |
| Municipal council | ✓ Yes | Répertoire des municipalités (MAMH) | |
| Financial statements | ✓ Yes | Rapport financier (MAMH) | |
| Annual budget | — No | — | Request |
| Three-year capital program (PTI) | — No | — | Request |
| Contracts (SEAO) | — No | — | Request |
| Payroll | — No | — | Request |
| Consultant details | — No | — | Request |
| Overtime | — No | — | Request |
| Elected officials’ compensation | — No | — | Request |
| Council minutes | — No | — | Request |
| Municipal by-laws | — No | — | Request |
Something looks wrong? ⚑ Report an error on this page