Maria
Municipality · Avignon · Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine
Contracts
Official government source Electronic tendering system (SEAO)
7
published contracts
$30,301,068
total value
6
distinct suppliers
| Subject | Supplier | Category | Award method | Date | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria - Projet de recharge de plage | Béluga Construction Inc. | Construction works | Public tender | 2025-05-19 | $25,726,769 |
| Développement rue des Faisans | ACTION PROGEX INC. | Construction works | Public tender | 2026-06-22 | $3,098,047 |
| Réfection des terrains de tennis municipaux | J.A. & L. NADEAU INC. | Construction works | Public tender | 2026-04-07 | $436,156 |
| Acquisition d'Asphalte 15 mm | Eurovia Québec Construction Inc. | Procurement (goods) | Public tender | 2026-06-08 | $331,183 |
| Contrat de pavage des rues des Buses, des Mésanges et des Hiboux | Eurovia Québec Construction Inc. | Construction works | Public tender | 2025-08-04 | $312,962 |
| Acquisition d'un camion 10 roues à benne basculante et chauffante 4 saisons | CENTRE DU CAMION J.L. INC. | Procurement (goods) | Public tender | 2026-05-04 | $286,863 |
| Fourniture des services professionnels en vue des travaux de construction d’égout pluvial, d’aqueduc et de réfection de la rue des Merles | ARPO Groupe-conseil Inc. | Services | Public tender | 2026-06-08 | $109,088 |
Something looks wrong? ⚑ Report an error on this page