Lac-Sainte-Marie
Municipality · La Vallée-de-la-Gatineau · Outaouais
746
population
240.2
area (km²)
3.1
density (pop./km²)
83020
geographic code
Contact
| Address | 106, chemin de Lac-Sainte-Marie, J0X1Z0 |
|---|---|
| Phone | 819 467-5437 |
| municipalite@lac-sainte-marie.com | |
| Website | www.lac-sainte-marie.com |
Official government source Municipalities Directory (MAMH)
Municipal council
| Mayor | Marc Beaudoin |
|---|---|
| Councillor | Charles Perron |
| Councillor | Richard Léveillée |
| Councillor | Charlie-Ann Labelle-Dubeau |
| Councillor | Jacques Suzor |
| Councillor | Louise Robert |
| Councillor | Cheryl Sage-Christensen |
Shown for information only (the directory has no legal value).
Available information
| Information | Available | Source | |
|---|---|---|---|
| Contact and basic data | ✓ Yes | Répertoire des municipalités (MAMH) | |
| Population | ✓ Yes | Décret de population (ISQ / MAMH) | |
| Municipal council | ✓ Yes | Répertoire des municipalités (MAMH) | |
| Financial statements | ✓ Yes | Rapport financier (MAMH) | |
| Annual budget | — No | — | Request |
| Three-year capital program (PTI) | — No | — | Request |
| Contracts (SEAO) | — No | — | Request |
| Payroll | — No | — | Request |
| Consultant details | — No | — | Request |
| Overtime | — No | — | Request |
| Elected officials’ compensation | — No | — | Request |
| Council minutes | — No | — | Request |
| Municipal by-laws | — No | — | Request |
Something looks wrong? ⚑ Report an error on this page