Carleton-sur-Mer
City · Avignon · Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine
4,164
population
245.8
area (km²)
16.9
density (pop./km²)
06013
geographic code
Contact
| Address | 629, boulevard Perron, G0C1J0 |
|---|---|
| Phone | 418 364-7073 |
| direction@carletonsurmer.com | |
| Website | www.carletonsurmer.com |
Official government source Municipalities Directory (MAMH)
Municipal council
| Mayor | Mathieu Lapointe |
|---|---|
| Councillor | Régis Leblanc |
| Councillor | Esteban Figueroa |
| Councillor | David Landry |
| Councillor | Alain Turcotte |
| Councillor | Amélie Dallaire |
| Councillor | Denise Leblanc |
Shown for information only (the directory has no legal value).
Available information
| Information | Available | Source | |
|---|---|---|---|
| Contact and basic data | ✓ Yes | Répertoire des municipalités (MAMH) | |
| Population | ✓ Yes | Décret de population (ISQ / MAMH) | |
| Municipal council | ✓ Yes | Répertoire des municipalités (MAMH) | |
| Financial statements | ✓ Yes | Rapport financier (MAMH) | |
| Annual budget | — No | — | Request |
| Three-year capital program (PTI) | — No | — | Request |
| Contracts (SEAO) | — No | — | Request |
| Payroll | — No | — | Request |
| Consultant details | — No | — | Request |
| Overtime | — No | — | Request |
| Elected officials’ compensation | — No | — | Request |
| Council minutes | — No | — | Request |
| Municipal by-laws | — No | — | Request |
Something looks wrong? ⚑ Report an error on this page